CDXT8噸雙司機室井下電機車的優勢:
1、相比單司機室來說多了一頭司機室,可以兩頭操作,操作靈活且便捷,提高了行駛操作的安全性。
2、調速范圍為精密無級調速,最低可調頻率0.1Hz,最低車輪轉速可調至1r/min。
3、本調速器的零位是制動位置,當機車由告訴降至低速運行時,盡管機車有高速的慣性,但機車仍按調定的速度運行。實際上,此時電機起到了減速制動的作用(在黏著條件不破壞的情況下)。
4、司機操作不當致使變頻器大于等于85℃時,調速器自動封鎖輸出。
5、調速器具有電動機短路、缺相、過電壓、欠電壓等保護功能。
參數:
型號 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
粘重 | 8t | |||||
軌距 | 600、762或900mm | |||||
牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
最大牽引力 | 19.62kN | |||||
電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
容量 | 440Ah | |||||
電機功率×臺數 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | |||
寬度 | 1050、1212或1350mm | |||||
高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
軸距 | 1100mm | 1150mm | ||||
輪徑 | 680mm | 680mm | 600mm | |||
最小轉彎半徑 | 7m | |||||
調速方式 | 電阻、斬波或變頻調速 | |||||
制動方式 | 機械制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: