CJY1.5噸架線式井下電機車牽引電壓分為100V、250V兩種,采用電阻調速或IGBT調速。其結構有內車架、外車架兩種。其特點:運行穩定、靈活,操作簡便,維護量少且易于維修。采用漲閘制動或電制動,制動效果好。
1、周圍空氣溫度為40℃至-25℃。
2、空氣相對濕度不大于90%,同時該月的平均最低溫度不高于25℃。
注:機車牽引力按車輪與鋼軌粘著系數μ=0.25情況下確定,牽引力只能在短期啟動時使用。
產品參數
型號 | CJY1.5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 1.5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 2.55kN | 3.24kN | |
最大牽引力 | 3.68kN | ||
速度 | 4.54km/h | 6.6km/h | |
直流電壓 | 100V | 250V | |
電機功率×臺數 | 3.5kW×1 | 6.5kW×1 | |
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 2340mm | 2370mm |
寬度 | 950、1112或1250mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 550mm | ||
軸距 | 650mm | ||
輪徑 | 460mm | ||
受電器工作高度 | 1600~2000mm | 1800~2000mm | |
最小轉彎半徑 | 5m | ||
調速方式 | 電阻或斬波調速 | ||
制動方式 | 機械制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: